요금표
페이지 정보
본문
스카이차 요금표
단위: 만원 / 2001년1월 기준
| 차 량 구 분 | 기본 1시간 | 반 나 절 | 하 루 | 추 가 (1시간) | 월 대 |
| 1톤~3.5톤 | 25 | 40 | 60 | 5 | 협의 |
| 5톤 / 45m | 30 | 50 | 70 | 5 | 협의 |
| 5톤 / 50m | |||||
| 8톤 / 54m | 35 | 70 | 90 | 협의 | 협의 |
| 17.5톤 / 58m | 무 | 90 | 120 | 협의 | 협의 |
| 19.5톤 / 75m | 무 | 130 | 180 | 협의 | 협의 |
| 3.5톤 / 굴절 | 무 | 60 | 80 | 협의 | 협의 |
| 5톤 / 굴절 | 무 | 80 | 100 | 협의 | 협의 |
이사짐 요금표
단위: 만원 / 2001년1월 기준
| 층 수 | 1톤 | 5톤 | 6톤 | 7.5톤 | 10톤 |
| 2~5 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 6~7 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 8~9 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 10~11 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 12~13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 15 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 18 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 20 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| 21 | 25 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| 22 | 26 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| 23 | 27 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 24~ | 협의 | 협의 | 협의 | 협의 | 협의 |
현장 요금표
단위: 만원 / 2023년1월 기준
| 높 이 | 층 수 | 1 시 간 | 1시간 추가 | 반 나 절 | 하 루 |
| 13m | 2~5 | 12 | 8 | 35 | 50 |
| 18m | 6-7 | 13 | 9 | 40 | 60 |
| 23m | 8-9 | 14 | |||
| 28m | 10-11 | 15 | 10 | 45 | 70 |
| 33m | 12-13 | 16 | |||
| 35m | 14 | 17 | |||
| 38m | 15 | 18 | 13 | 50 | 80 |
| 40m | 16 | 19 | |||
| 43m | 17 | 20 | |||
| 45m | 18 | 22 | 65 | 90 | |
| 48m | 19 | 24 | |||
| 50m | 20 | 26 | 18 | 70 | 100 |
| 53m | 21 | 27 | |||
| 55m | 22 | 30 | 협 의 | 협 의 | |
| 58m | 23 | 협 의 | |||
| 61m | 24 | 협 의 | 협 의 | 협 의 | |
| 64m | 25 | 협 의 | 협 의 | 협 의 | |
| 70m | 26~27 | 협 의 | |||
